Sivu päivitetty 2021-03-09 10:09:18
Data päivitetty 2021-03-09 10:05:39
Saapuneiden hakemusten määriä tarkastellaan viikkotasolla vertaillen vuoteen 2020. Koko maan ohella saapuneita hakemuksia analysoidaan maakunnittain sekä ikäluokittain ja sukupuolittain. Päiväkohtaisissa tiedoissa on mukana vain tämä vuosi ja tarkastelutasona koko Suomi ja kaikki hakijat.
Tässä raportissa uusin viikko on 9 ja uusin päivä on maanantai 2021-03-08
Katso tarkemmat tiedot käytetyistä mittareista Aineiston ja mittarien kuvaus -sivulta.
Päiväkohtaiset tarkastelut
Alla olevassa taulukossa on esitetty uusimman päivän (maanantai 2021-03-08) hakemusmäärät verrattuna a) samaan viikonpäivään viikko sitten, b) eiliseen sekä c) alkuvuoden hakemusmäärien mediaaniin.
Saapuneet hakemukset maanantaina 2021-03-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
saapuneet hakemukset | ero viikontakaiseen (maanantai 2021-03-01) | ero alkuvuoden mediaaniin | |||
ero (%) | ero (kpl) | ero (%) | ero (kpl) | ||
Työttömyysturva | 1356 | -38,6 | -853 | +6,9 | +88 |
Yrittäjien työmarkkinatuki | 148 | -22,1 | -42 | +134,9 | +85 |
Yleinen asumistuki | 2482 | -41,2 | -1739 | +27,1 | +529 |
Perustoimeentulotuki | 4957 | -27,9 | -1921 | +4,6 | +219 |
Sairauspäiväraha | 1839 | -14,5 | -312 | -10,9 | -224 |
Tartuntatautipäiväraha | 776 | +4 | +30 | +700 | +679 |
Eniten hakemuksia per päivä on vuoden 2020 alusta tullut seuraavasti: työttömyysturva keskiviikkona 2020-04-01 (9066 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki torstaina 2020-04-16 (4777 kpl), yleinen asumistuki maanantaina 2020-08-31 (5896 kpl), perustoimeentulotuki maanantaina 2020-02-17 (9511 kpl), sairauspäiväraha keskiviikkona 2020-04-15 (3426 kpl) ja tartuntatautipäiväraha torstaina 2021-02-25 (885 kpl). Hakemusmäärissä on päiväkohtaista vaihtelua ja paremman kuvan kiireisimmästä ajasta saa liukuvan keskiarvon avulla. Kolmen päivän liukuvalla keskiarvolla arkipäivistä laskettuna eniten hakemuksia on vastaanotettu:
- Työttömyysturva: 2020-04-01 - 2020-04-03 (5748 kpl)
- Yrittäjien työmarkkinatuki: 2020-04-15 - 2020-04-17 (3602 kpl)
- Yleinen asumistuki: 2020-08-31 - 2020-09-02 (4902 kpl)
- Perustoimeentulotuki: 2020-03-16 - 2020-03-18 (8545 kpl)
- Sairauspäiväraha: 2020-01-14 - 2020-01-16 (3166 kpl)
- Tartuntatautipäiväraha: 2021-03-03 - 2021-03-05 (816 kpl)
Viikottaiset tarkastelut
Suurimmat viikkotason hakijamäärät etuuksittain ovat vuoden 2019 alusta olleet: työttömyysturva viikolla 14 vuonna 2020 (27318 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki viikolla 16 vuonna 2020 (8785 kpl), yleinen asumistuki viikolla 36 vuonna 2020 (22090 kpl), perustoimeentulotuki viikolla 3 vuonna 2019 (44241 kpl), sairauspäiväraha viikolla 50 vuonna 2019 (16599 kpl) ja tartuntatautipäiväraha viikolla 9 vuonna 2021 (4300 kpl).
Alla vastaavat viikkotason tiedot etuuksittain taulukossa.
Saapuneet hakemukset viikottain 2020 ja 2021 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työttömyysturva | Yrittäjien työmarkkinatuki | Yleinen asumistuki | Perustoimeentulotuki | Sairauspäiväraha | Tartuntatautipäiväraha | |||||||||||||
2020 | 2021 | ero % | 2020 | 2021 | ero % | 2020 | 2021 | ero % | 2020 | 2021 | ero % | 2020 | 2021 | ero % | 2020 | 2021 | ero % | |
1 | 10555 | 8041 | -23,8 | — | 515 | — | 12792 | 16542 | 29,3 | 23088 | 25539 | 10,6 | 10518 | 9859 | -6,3 | 4 | 2731 | 68175,0 |
2 | 7954 | 8551 | 7,5 | — | 520 | — | 16019 | 15199 | -5,1 | 26501 | 33218 | 25,3 | 9969 | 12639 | 26,8 | — | 3272 | — |
3 | 8263 | 7988 | -3,3 | — | 495 | — | 14846 | 11070 | -25,4 | 38989 | 36967 | -5,2 | 16154 | 11777 | -27,1 | 3 | 3210 | 106900,0 |
4 | 7376 | 7245 | -1,8 | — | 540 | — | 9825 | 11959 | 21,7 | 34916 | 30084 | -13,8 | 14400 | 11783 | -18,2 | 4 | 3491 | 87175,0 |
5 | 8858 | 7175 | -19,0 | — | 640 | — | 11509 | 16378 | 42,3 | 28814 | 25573 | -11,2 | 13739 | 11121 | -19,1 | 2 | 3196 | 159700,0 |
6 | 6853 | 7169 | 4,6 | — | 436 | — | 14706 | 13321 | -9,4 | 24459 | 26477 | 8,3 | 13017 | 13279 | 2,0 | 6 | 3912 | 65100,0 |
7 | 5689 | 6810 | 19,7 | — | 438 | — | 12944 | 10755 | -16,9 | 28008 | 37718 | 34,7 | 14944 | 12597 | -15,7 | 1 | 3853 | 385200,0 |
8 | 6783 | 6282 | -7,4 | — | 479 | — | 9521 | 11097 | 16,6 | 39038 | 31050 | -20,5 | 11897 | 13057 | 9,8 | 3 | 4092 | 136300,0 |
9 | 7514 | 6536 | -13,0 | — | 632 | — | 10345 | 15553 | 50,3 | 29740 | 26056 | -12,4 | 15328 | 12434 | -18,9 | 6 | 4300 | 71566,7 |
10 | 6371 | — | — | — | — | — | 13398 | — | — | 24878 | — | — | 13341 | — | — | 15 | — | — |
11 | 6103 | — | — | — | — | — | 12586 | — | — | 28915 | — | — | 13986 | — | — | 125 | — | — |
12 | 9234 | — | — | — | — | — | 11261 | — | — | 43014 | — | — | 12245 | — | — | 727 | — | — |
13 | 16224 | — | — | — | — | — | 13581 | — | — | 32281 | — | — | 13017 | — | — | 546 | — | — |
14 | 27318 | — | — | — | — | — | 20494 | — | — | 30102 | — | — | 12934 | — | — | 498 | — | — |
15 | 21931 | — | — | — | — | — | 13067 | — | — | 23663 | — | — | 11168 | — | — | 422 | — | — |
16 | 19039 | — | — | 8785 | — | — | 14415 | — | — | 36979 | — | — | 12583 | — | — | 572 | — | — |
17 | 14207 | — | — | 7812 | — | — | 11966 | — | — | 33699 | — | — | 13340 | — | — | 790 | — | — |
18 | 14949 | — | — | 4253 | — | — | 14913 | — | — | 26270 | — | — | 11276 | — | — | 944 | — | — |
19 | 11337 | — | — | 3610 | — | — | 16152 | — | — | 29001 | — | — | 12700 | — | — | 1305 | — | — |
20 | 9532 | — | — | 2857 | — | — | 15517 | — | — | 37635 | — | — | 13509 | — | — | 1326 | — | — |
21 | 7711 | — | — | 1711 | — | — | 10147 | — | — | 35274 | — | — | 9132 | — | — | 879 | — | — |
22 | 9490 | — | — | 1380 | — | — | 14300 | — | — | 31597 | — | — | 12482 | — | — | 1146 | — | — |
23 | 13917 | — | — | 1057 | — | — | 17177 | — | — | 28401 | — | — | 11607 | — | — | 1260 | — | — |
24 | 11246 | — | — | 643 | — | — | 14640 | — | — | 28081 | — | — | 12452 | — | — | 1154 | — | — |
25 | 9291 | — | — | 416 | — | — | 9947 | — | — | 32905 | — | — | 9100 | — | — | 723 | — | — |
26 | 10608 | — | — | 421 | — | — | 10834 | — | — | 32171 | — | — | 11154 | — | — | 641 | — | — |
27 | 11914 | — | — | 629 | — | — | 19199 | — | — | 29083 | — | — | 11678 | — | — | 724 | — | — |
28 | 7529 | — | — | 433 | — | — | 16527 | — | — | 26827 | — | — | 10293 | — | — | 432 | — | — |
29 | 7521 | — | — | 336 | — | — | 17059 | — | — | 32983 | — | — | 9361 | — | — | 360 | — | — |
30 | 7980 | — | — | 317 | — | — | 12642 | — | — | 30903 | — | — | 8203 | — | — | 315 | — | — |
31 | 7304 | — | — | 307 | — | — | 15967 | — | — | 25151 | — | — | 8502 | — | — | 296 | — | — |
32 | 7709 | — | — | 306 | — | — | 22078 | — | — | 23159 | — | — | 7869 | — | — | 177 | — | — |
33 | 8065 | — | — | 319 | — | — | 21504 | — | — | 27750 | — | — | 10429 | — | — | 250 | — | — |
34 | 7957 | — | — | 302 | — | — | 14343 | — | — | 35697 | — | — | 9465 | — | — | 304 | — | — |
35 | 7243 | — | — | 299 | — | — | 14948 | — | — | 28537 | — | — | 10897 | — | — | 445 | — | — |
36 | 9650 | — | — | 331 | — | — | 22090 | — | — | 26557 | — | — | 12368 | — | — | 487 | — | — |
37 | 7238 | — | — | 272 | — | — | 14677 | — | — | 24652 | — | — | 12818 | — | — | 575 | — | — |
38 | 7228 | — | — | 289 | — | — | 12806 | — | — | 34735 | — | — | 12284 | — | — | 522 | — | — |
39 | 7136 | — | — | 242 | — | — | 10543 | — | — | 31577 | — | — | 11527 | — | — | 609 | — | — |
40 | 9129 | — | — | 292 | — | — | 16756 | — | — | 28293 | — | — | 11137 | — | — | 698 | — | — |
41 | 6738 | — | — | 339 | — | — | 13596 | — | — | 25070 | — | — | 13589 | — | — | 1047 | — | — |
42 | 6598 | — | — | 342 | — | — | 12427 | — | — | 32890 | — | — | 12995 | — | — | 1403 | — | — |
43 | 6825 | — | — | 305 | — | — | 9678 | — | — | 33638 | — | — | 10878 | — | — | 1343 | — | — |
44 | 8238 | — | — | 356 | — | — | 11550 | — | — | 29326 | — | — | 12327 | — | — | 1782 | — | — |
45 | 7594 | — | — | 339 | — | — | 14722 | — | — | 24211 | — | — | 11591 | — | — | 2012 | — | — |
46 | 6634 | — | — | 319 | — | — | 13010 | — | — | 26825 | — | — | 13662 | — | — | 2499 | — | — |
47 | 6204 | — | — | 317 | — | — | 9016 | — | — | 33963 | — | — | 12120 | — | — | 2346 | — | — |
48 | 6087 | — | — | 351 | — | — | 10150 | — | — | 30725 | — | — | 12139 | — | — | 2449 | — | — |
49 | 8265 | — | — | 516 | — | — | 16810 | — | — | 29916 | — | — | 12442 | — | — | 2428 | — | — |
50 | 6941 | — | — | 452 | — | — | 12857 | — | — | 29985 | — | — | 14553 | — | — | 3082 | — | — |
51 | 7153 | — | — | 415 | — | — | 12693 | — | — | 41330 | — | — | 14310 | — | — | 3467 | — | — |
52 | 7427 | — | — | 242 | — | — | 6662 | — | — | 23303 | — | — | 6871 | — | — | 1826 | — | — |
53 | 7919 | — | — | 414 | — | — | 13501 | — | — | 25322 | — | — | 10338 | — | — | 2608 | — | — |
Maakunnittain viikkotasolla
Alueellinen tarkastelu osoittaa, että työttömyysturvan hakemusmäärien ero vuoteen 2020 nähden on ollut suurin viikolla 7, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Pohjois-Savo (+56,6 %), Pohjois-Karjala (+47,9 %) ja Keski-Suomi (+46 %). Viime viikolla (viikko 9) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Pohjois-Karjala (-44,3 %), Pohjanmaa (+43,3 %) ja Etelä-Savo (-37,9 %).
Yleisessä asumistuessa muutos on ollut suurinta vuoteen 2020 verrattuna viikolla 9, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Kymenlaakso (+72,6 %), Lappi (+66,1 %) ja Päijät-Häme (+66,1 %). Viime viikolla (viikko 9) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Kymenlaakso (+72,6 %), Lappi (+66,1 %) ja Päijät-Häme (+66,1 %).
Perustoimeentulotuessa taas muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 7, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Keski-Pohjanmaa (+56,3 %), Lappi (+45,7 %) ja Pohjois-Pohjanmaa (+44,8 %). Viime viikolla (viikko 9) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Keski-Pohjanmaa (-35,6 %), Pirkanmaa (-22,6 %) ja Kainuu (-21,7 %).
Sairauspäivärahassa muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 2, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Kanta-Häme (+54,4 %), Etelä-Pohjanmaa (+46,1 %) ja Pirkanmaa (+45,8 %). Viime viikolla (viikko 9) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Keski-Pohjanmaa (-30,6 %), Kainuu (-29,8 %) ja Pirkanmaa (-27,9 %).
Ikäluokittain ja sukupuolittain viikkotasolla
Ikäluokittainen tarkastelu osoittaa, että ero työttömyysturvan hakijamäärissä on ollut suurinta viime vuoteen nähden viikolla 7, jolloin se oli suurinta seuraavissa ikäluokissa: 35-44 (+32,8 %), 45-54 (+23,1 %), 25-34 (+19,1 %).
Yleisessä asumistuessa ero viime vuoteen on ollut suurin viikolla 9, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: yli 54 (+128,5 %), yli 54 (+125,1 %), yli 54 (+121,7 %).
Perustoimeentulotuessa taas ero on ollut suurin viikolla 7, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: alle 25 (+54,8 %), alle 25 (+52,3 %), alle 25 (+49,4 %).
Sairauspäivärahassa ero on ollut suurin viikolla 2, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: alle 25 (+61,8 %), alle 25 (+56 %), 25-34 (+52,6 %).