Sivu päivitetty 2022-08-08 10:08:39
Data päivitetty 2022-08-08 10:02:28
Saapuneiden hakemusten määriä tarkastellaan viikkotasolla vertaillen vuoteen 2021. Koko maan ohella saapuneita hakemuksia analysoidaan maakunnittain sekä ikäluokittain ja sukupuolittain. Päiväkohtaisissa tiedoissa on mukana vain tämä vuosi ja tarkastelutasona koko Suomi ja kaikki hakijat.
Tässä raportissa uusin viikko on 31 ja uusin päivä on sunnuntai 2022-08-07
Katso tarkemmat tiedot käytetyistä mittareista Aineiston ja mittarien kuvaus -sivulta.
Päiväkohtaiset tarkastelut
Alla olevassa taulukossa on esitetty uusimman päivän (sunnuntai 2022-08-07) hakemusmäärät verrattuna a) samaan viikonpäivään viikko sitten, b) eiliseen sekä c) alkuvuoden hakemusmäärien mediaaniin.
Saapuneet hakemukset sunnuntaina 2022-08-07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
saapuneet hakemukset | ero viikontakaiseen (sunnuntai 2022-07-31) | ero alkuvuoden mediaaniin | |||
ero (%) | ero (kpl) | ero (%) | ero (kpl) | ||
Työttömyysturva | 305 | -33,7 | -155 | -71,4 | -763 |
Yrittäjien työmarkkinatuki | 0 | -100 | -1 | -100 | -33 |
Yleinen asumistuki | 1708 | -20,3 | -434 | -9,4 | -178 |
Perustoimeentulotuki | 1085 | -44,6 | -872 | -75,3 | -3305 |
Sairauspäiväraha | 140 | +3,7 | +5 | -93,1 | -1890 |
Tartuntatautipäiväraha | 462 | +17,3 | +68 | +26,9 | +98 |
Eniten hakemuksia per päivä on vuoden 2020 alusta tullut seuraavasti: työttömyysturva keskiviikkona 2020-04-01 (9066 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki torstaina 2020-04-16 (4777 kpl), yleinen asumistuki maanantaina 2021-08-02 (5914 kpl), perustoimeentulotuki maanantaina 2020-02-17 (9511 kpl), sairauspäiväraha keskiviikkona 2020-04-15 (3426 kpl) ja tartuntatautipäiväraha tiistaina 2022-03-29 (4492 kpl). Hakemusmäärissä on päiväkohtaista vaihtelua ja paremman kuvan kiireisimmästä ajasta saa liukuvan keskiarvon avulla. Kolmen päivän liukuvalla keskiarvolla arkipäivistä laskettuna eniten hakemuksia on vastaanotettu:
- Työttömyysturva: 2020-04-01 - 2020-04-03 (5748 kpl)
- Yrittäjien työmarkkinatuki: 2020-04-15 - 2020-04-17 (3602 kpl)
- Yleinen asumistuki: 2020-08-31 - 2020-09-02 (4902 kpl)
- Perustoimeentulotuki: 2020-03-16 - 2020-03-18 (8545 kpl)
- Sairauspäiväraha: 2020-01-14 - 2020-01-16 (3166 kpl)
- Tartuntatautipäiväraha: 2022-03-29 - 2022-03-31 (4451 kpl)
Viikottaiset tarkastelut
Suurimmat viikkotason hakijamäärät etuuksittain ovat vuoden 2019 alusta olleet: työttömyysturva viikolla 14 vuonna 2020 (27318 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki viikolla 16 vuonna 2020 (8785 kpl), yleinen asumistuki viikolla 35 vuonna 2021 (22556 kpl), perustoimeentulotuki viikolla 3 vuonna 2019 (44241 kpl), sairauspäiväraha viikolla 50 vuonna 2019 (16599 kpl) ja tartuntatautipäiväraha viikolla 13 vuonna 2022 (23440 kpl).
Alla vastaavat viikkotason tiedot etuuksittain taulukossa.
Saapuneet hakemukset viikottain 2021 ja 2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työttömyysturva | Yrittäjien työmarkkinatuki | Yleinen asumistuki | Perustoimeentulotuki | Sairauspäiväraha | Tartuntatautipäiväraha | |||||||||||||
2021 | 2022 | ero % | 2021 | 2022 | ero % | 2021 | 2022 | ero % | 2021 | 2022 | ero % | 2021 | 2022 | ero % | 2021 | 2022 | ero % | |
1 | 8041 | 6929 | -13,8 | 515 | 62 | -88,0 | 16542 | 17906 | 8,2 | 25539 | 21793 | -14,7 | 9859 | 10363 | 5,1 | 2731 | 5817 | 113,0 |
2 | 8551 | 7198 | -15,8 | 520 | 46 | -91,2 | 15199 | 16453 | 8,3 | 33218 | 28519 | -14,1 | 12639 | 13207 | 4,5 | 3272 | 9598 | 193,3 |
3 | 7988 | 6951 | -13,0 | 495 | 59 | -88,1 | 11070 | 11367 | 2,7 | 36967 | 33374 | -9,7 | 11777 | 12604 | 7,0 | 3210 | 11518 | 258,8 |
4 | 7245 | 7303 | 0,8 | 540 | 60 | -88,9 | 11959 | 11999 | 0,3 | 30084 | 27291 | -9,3 | 11783 | 13143 | 11,5 | 3491 | 13273 | 280,2 |
5 | 7175 | 8538 | 19,0 | 640 | 3695 | 477,3 | 16378 | 16875 | 3,0 | 25573 | 24490 | -4,2 | 11121 | 12591 | 13,2 | 3196 | 13537 | 323,6 |
6 | 7169 | 5825 | -18,7 | 436 | 4522 | 937,2 | 13321 | 12174 | -8,6 | 26477 | 22808 | -13,9 | 13279 | 12166 | -8,4 | 3912 | 14308 | 265,7 |
7 | 6810 | 6245 | -8,3 | 438 | 2480 | 466,2 | 10755 | 10970 | 2,0 | 37718 | 32876 | -12,8 | 12597 | 13665 | 8,5 | 3853 | 16042 | 316,4 |
8 | 6282 | 6096 | -3,0 | 479 | 1088 | 127,1 | 11097 | 10288 | -7,3 | 31050 | 28254 | -9,0 | 13057 | 13214 | 1,2 | 4092 | 17254 | 321,7 |
9 | 6536 | 5706 | -12,7 | 632 | 916 | 44,9 | 15553 | 14902 | -4,2 | 26056 | 25412 | -2,5 | 12434 | 11933 | -4,0 | 4300 | 17381 | 304,2 |
10 | 6319 | 4947 | -21,7 | 681 | 450 | -33,9 | 13073 | 11407 | -12,7 | 27124 | 23197 | -14,5 | 12438 | 12870 | 3,5 | 4465 | 19764 | 342,6 |
11 | 7214 | 5519 | -23,5 | 652 | 236 | -63,8 | 10798 | 10185 | -5,7 | 38256 | 32234 | -15,7 | 13001 | 12572 | -3,3 | 4889 | 21191 | 333,4 |
12 | 6002 | 4803 | -20,0 | 713 | 176 | -75,3 | 9764 | 8566 | -12,3 | 30680 | 29492 | -3,9 | 11660 | 12437 | 6,7 | 5332 | 21372 | 300,8 |
13 | 8555 | 5709 | -33,3 | 624 | 181 | -71,0 | 12737 | 11139 | -12,5 | 22390 | 25487 | 13,8 | 9831 | 13689 | 39,2 | 4377 | 23440 | 435,5 |
14 | 5551 | 6249 | 12,6 | 553 | 110 | -80,1 | 12484 | 11903 | -4,7 | 21841 | 21728 | -0,5 | 9173 | 11533 | 25,7 | 4244 | 21113 | 397,5 |
15 | 5198 | 7190 | 38,3 | 465 | 59 | -87,3 | 12457 | 12041 | -3,3 | 32075 | 23939 | -25,4 | 12966 | 10749 | -17,1 | 5173 | 18005 | 248,1 |
16 | 5595 | 4404 | -21,3 | 383 | 55 | -85,6 | 9421 | 8907 | -5,5 | 33463 | 30369 | -9,2 | 12322 | 9694 | -21,3 | 5176 | 15963 | 208,4 |
17 | 4936 | 4779 | -3,2 | 365 | 43 | -88,2 | 10650 | 11869 | 11,4 | 25440 | 25852 | 1,6 | 10674 | 12234 | 14,6 | 4483 | 19841 | 342,6 |
18 | 5895 | 5142 | -12,8 | 394 | 46 | -88,3 | 16642 | 15441 | -7,2 | 25026 | 23433 | -6,4 | 11176 | 10976 | -1,8 | 4212 | 16072 | 281,6 |
19 | 5563 | 4987 | -10,4 | 239 | 39 | -83,7 | 13042 | 14402 | 10,4 | 27560 | 27567 | 0,0 | 10111 | 12124 | 19,9 | 3264 | 18213 | 458,0 |
20 | 5713 | 5865 | 2,7 | 224 | 29 | -87,1 | 11017 | 10483 | -4,8 | 39716 | 35044 | -11,8 | 12033 | 11529 | -4,2 | 3422 | 14887 | 335,0 |
21 | 5494 | 4351 | -20,8 | 226 | 23 | -89,8 | 12311 | 10582 | -14,0 | 29262 | 25635 | -12,4 | 11908 | 9818 | -17,6 | 3232 | 10983 | 239,8 |
22 | 8396 | 7084 | -15,6 | 241 | 23 | -90,5 | 16953 | 17562 | 3,6 | 25940 | 26709 | 3,0 | 11806 | 13309 | 12,7 | 2693 | 13134 | 387,7 |
23 | 7541 | 6433 | -14,7 | 218 | 21 | -90,4 | 13234 | 13073 | -1,2 | 23843 | 22047 | -7,5 | 11534 | 11717 | 1,6 | 2351 | 10907 | 363,9 |
24 | 7239 | 6246 | -13,7 | 210 | 16 | -92,4 | 12605 | 14058 | 11,5 | 34799 | 32957 | -5,3 | 13620 | 13547 | -0,5 | 2212 | 12166 | 450,0 |
25 | 6494 | 5574 | -14,2 | 183 | 15 | -91,8 | 8743 | 8396 | -4,0 | 25411 | 25842 | 1,7 | 8812 | 8934 | 1,4 | 1306 | 8038 | 515,5 |
26 | 6654 | 6198 | -6,9 | 251 | 13 | -94,8 | 17830 | 15114 | -15,2 | 25827 | 25219 | -2,4 | 10902 | 11431 | 4,9 | 1654 | 10101 | 510,7 |
27 | 5640 | 6154 | 9,1 | 194 | 12 | -93,8 | 14881 | 16210 | 8,9 | 20229 | 20782 | 2,7 | 10173 | 10057 | -1,1 | 1637 | 9469 | 478,4 |
28 | 5584 | 6182 | 10,7 | 167 | 7 | -95,8 | 17434 | 17658 | 1,3 | 28258 | 26484 | -6,3 | 9206 | 10202 | 10,8 | 1523 | 9926 | 551,7 |
29 | 5360 | 6040 | 12,7 | 153 | 6 | -96,1 | 12345 | 11866 | -3,9 | 29387 | 28775 | -2,1 | 9615 | 8957 | -6,8 | 1759 | 10566 | 500,7 |
30 | 5442 | 5797 | 6,5 | 190 | 6 | -96,8 | 15748 | 16177 | 2,7 | 23521 | 22823 | -3,0 | 8130 | 9873 | 21,4 | 2253 | 11955 | 430,6 |
31 | 5414 | 7526 | 39,0 | 204 | 10 | -95,1 | 22255 | 21426 | -3,7 | 19823 | 20264 | 2,2 | 8198 | 9359 | 14,2 | 2349 | 10722 | 356,4 |
32 | 6079 | — | — | 180 | — | — | 21096 | — | — | 23235 | — | — | 10220 | — | — | 3032 | — | — |
33 | 5837 | — | — | 192 | — | — | 14413 | — | — | 32759 | — | — | 11111 | — | — | 3302 | — | — |
34 | 7112 | — | — | 161 | — | — | 14371 | — | — | 27195 | — | — | 10939 | — | — | 3581 | — | — |
35 | 8432 | — | — | 246 | — | — | 22556 | — | — | 24810 | — | — | 11568 | — | — | 3921 | — | — |
36 | 6545 | — | — | 173 | — | — | 14268 | — | — | 21875 | — | — | 11298 | — | — | 4047 | — | — |
37 | 5749 | — | — | 197 | — | — | 13537 | — | — | 31279 | — | — | 12779 | — | — | 4240 | — | — |
38 | 5917 | — | — | 165 | — | — | 10252 | — | — | 30110 | — | — | 11895 | — | — | 3769 | — | — |
39 | 6970 | — | — | 185 | — | — | 16420 | — | — | 26248 | — | — | 12698 | — | — | 3734 | — | — |
40 | 5568 | — | — | 184 | — | — | 13147 | — | — | 21204 | — | — | 11699 | — | — | 3632 | — | — |
41 | 5258 | — | — | 174 | — | — | 12438 | — | — | 26667 | — | — | 13630 | — | — | 3685 | — | — |
42 | 5028 | — | — | 169 | — | — | 8993 | — | — | 29096 | — | — | 12295 | — | — | 3042 | — | — |
43 | 4601 | — | — | 183 | — | — | 11131 | — | — | 24411 | — | — | 12318 | — | — | 3051 | — | — |
44 | 6328 | — | — | 209 | — | — | 14523 | — | — | 21867 | — | — | 12524 | — | — | 2870 | — | — |
45 | 5849 | — | — | 165 | — | — | 11856 | — | — | 21634 | — | — | 12475 | — | — | 3148 | — | — |
46 | 6057 | — | — | 147 | — | — | 9732 | — | — | 30938 | — | — | 13047 | — | — | 3298 | — | — |
47 | 5647 | — | — | 152 | — | — | 9073 | — | — | 26795 | — | — | 11779 | — | — | 3240 | — | — |
48 | 7685 | — | — | 182 | — | — | 15207 | — | — | 26587 | — | — | 12062 | — | — | 3406 | — | — |
49 | 4552 | — | — | 114 | — | — | 11862 | — | — | 23197 | — | — | 9829 | — | — | 3105 | — | — |
50 | 7294 | — | — | 85 | — | — | 12646 | — | — | 35927 | — | — | 15241 | — | — | 4540 | — | — |
51 | 7468 | — | — | 70 | — | — | 7989 | — | — | 23919 | — | — | 9430 | — | — | 3339 | — | — |
52 | 7674 | — | — | 74 | — | — | 12455 | — | — | 23351 | — | — | 11265 | — | — | 5042 | — | — |
Maakunnittain viikkotasolla
Alueellinen tarkastelu osoittaa, että työttömyysturvan hakemusmäärien ero vuoteen 2020 nähden on ollut suurin viikolla 31, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Keski-Suomi (+89,6 %), Pohjois-Karjala (+84,1 %) ja Pohjois-Savo (+81,1 %). Viime viikolla (viikko 31) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Keski-Suomi (+89,6 %), Pohjois-Karjala (+84,1 %) ja Pohjois-Savo (+81,1 %).
Yleisessä asumistuessa muutos on ollut suurinta vuoteen 2020 verrattuna viikolla 24, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Kainuu (+30,5 %), Kymenlaakso (+22,8 %) ja Etelä-Pohjanmaa (+22,7 %). Viime viikolla (viikko 31) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Etelä-Karjala (0 %), Etelä-Pohjanmaa (0 %) ja Etelä-Savo (0 %).
Perustoimeentulotuessa taas muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 13, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Pohjanmaa (+29,7 %), Pohjois-Karjala (+28,1 %) ja Kanta-Häme (+22,4 %). Viime viikolla (viikko 31) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Pohjois-Karjala (+12,9 %), Kainuu (+8,7 %) ja Kanta-Häme (+8,1 %).
Sairauspäivärahassa muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 13, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Päijät-Häme (+109,8 %), Kymenlaakso (+91,3 %) ja Pohjois-Karjala (+67,8 %). Viime viikolla (viikko 31) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Pohjanmaa (+111,2 %), Kymenlaakso (+67,1 %) ja Päijät-Häme (+39,4 %).
Ikäluokittain ja sukupuolittain viikkotasolla
Ikäryhmätarkastelun nuorin ikäluokka on muutettu 1.4.2021 kattamaan vain 18–24-vuotiaat, kun aiemmin se sisälsi myös muut alle 25-vuotiaat. Alle 18-vuotiaat ovat edelleen mukana kokonaistarkastelussa. Eniten vaikutusta muutoksella on perustoimeentulotuen nuorimman ikäluokan saajamääriin. Aiempi luokittelu oli käytössä tilannekatsauksissa, jotka on kirjoitettu ennen 1.4.2021.
Ikäluokittainen tarkastelu osoittaa, että ero työttömyysturvan hakijamäärissä on ollut suurinta viime vuoteen nähden viikolla 31, jolloin se oli suurinta seuraavissa ikäluokissa: 45-54 (+70 %), yli 54 (+66,4 %), 35-44 (+63,2 %).
Yleisessä asumistuessa ero viime vuoteen on ollut suurin viikolla 24, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: yli 54 (+26,8 %), yli 54 (+25 %), yli 54 (+23 %).
Perustoimeentulotuessa taas ero on ollut suurin viikolla 13, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: yli 54 (+28,5 %), yli 54 (+27,7 %), yli 54 (+26,9 %).
Sairauspäivärahassa ero on ollut suurin viikolla 13, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: 35-44 (+51,5 %), 35-44 (+45,7 %), 45-54 (+45,5 %).